所见即为所得,自助购买www.bbfx.cc,源码下载www.txym.site
所见即为所得,自助购买www.bbfx.cc,源码下载www.txym.site
两性情感
瑜伽健身
易经易学
中医汉医
信息技术
设计课堂
法律课堂
小吃技术
心理学科
英语课堂
音乐课堂
大师合集
电子商务
网上赚钱
新自媒体
投资理财
商业学院
电子书籍
哔哩课堂
得到课堂
热门平台
亲子教育
考研考证
日常整理
信息加载中,请等待...
当前目录:
首页
/
-
/
得到专栏课
/
04
/
35.香帅的北大金融学课(完结)
/
2018年
/
5月
1.5倍
pdf文章
a00.防断更,查看每日更新内容.png
xs0501092|中小股东的利益被谁代表了?(下)1【更多分享微信:0】.mp3
xs0502 093|同股不同权:A股和H股的价差之谜1【更多分享微信:0】.mp3
xs0503 094|延展话题:股权分置改革——中国股份制改革完结篇1【更多分享微信:0】.mp3
xs0504 095|本周问答:中小股东的实际权利有多少?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0505 第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0507 096|复盘:银行→投行→基金,变形的驱动力是什么?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0508 复盘|股与债到底有什么不同?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0509 复盘|关于资管新规的解读,其实你早就学过了1【更多分享微信:0】.mp3
xs0510 复盘|分享我的读书心得1【更多分享微信:0】.mp3
xs0511 复盘|考试开始!你能做对几道题?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0512 复盘周|拿出金融地图,看看接下来学什么1【更多分享微信:0】.mp3
xs0514 096|金融市场的“暗器”:金融衍生品1【更多分享微信:0】.mp3
xs0515 097|商品不必是有形的:金融衍生品带来的第一次认知升级1【更多分享微信:0】.mp3
xs0516 098|交易不必交割:金融衍生品带来的第二次认知升级1【更多分享微信:0】.mp3
xs0517 099|延展话题:散户在衍生品交易中容易犯的3个错误1【更多分享微信:0】.mp3
xs0518 100|本周问答:“A股入摩”究竟意味着什么?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0519 第二十二周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0521 101|股指期货是A股的“妖精”吗?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0522 102|期权:你的“选择权”也是一种金融产品1【更多分享微信:0】.mp3
xs0523 103|互换(SWAP):次贷危机的导火索1【更多分享微信:0】.mp3
xs0524 104|延展话题:衍生品是如何定价的?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0525 105|本周问答:零和博弈是什么意思?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0526 二十四周|为什么说衍生品既是天使,也是魔鬼?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0528 106|投资的真正含义到底是什么?1【更多分享微信:0】.mp3
xs0529 107|投资第一步:了解你的风险偏好1【更多分享微信:0】.mp3
xs0530 108|衡量风险的三个测度:方差、偏度和肥尾2【更多分享微信:0】.mp3
xs0531 109|延展话题:你能区分“投资”和“投机”吗?1【更多分享微信:0】.mp3
【必看】获取网盘可查询目录、一键查询课程位置.png
得到课程更新说明.png